Išduoti leidimai
Leidimai atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje
| Išdavimo data | Leidimo Nr. | Leidimas galioja nuo-iki | Įmonės pavadinimas | Adresas, kur vykdomi darbai |
| 2026-07-16 | LA-1240-(13.5 Mr) | 2026-07-16 - 2026-07-20 | UAB „Engineer“ | Jono Dailidės g. 11, Marijampolė |
| 2026-07-15 | LA-1211-(13.5 Mr) | 2026-07-17 - 2026-07-17 | UAB "Rimgauda" | Antakalnio g. 21, Marijampolė |
| 2026-07-09 | LA-1188-(13.5 Mr) | 2026-06-27 - 2026-07-17 | UAB "Rimgauda" | P.Armino g. 52, Marijampolė |
| 2026-06-19 | LA-1058-(13.5 Mr) | 2026-06-17 - 2026-06-26 | UAB "Rimgauda" | P.Armino g. 52, Marijampolė |
| 2026-06-19 | LA-1057-(13.5 Mr) | 2026-06-12 - 2026-06-26 | UAB "Rimgauda" | Ringovėlės g. 8, Marijampolė |
| 2026-06-12 | LA-1015-(13.5 Mr) | 2026-06-16 - 2026-06-16 | UAB "Rimgauda" | P.Armino g. 52, Marijampolė |
| 2026-06-12 | LA-1014-(13.5 Mr) | 2026-06-15 - 2026-06-15 | UAB "Rimgauda" | Vilkaviškio g. 49A, Marijampolė |
| 2026-06-12 | LA-1009-(13.5 Mr) | 2026-06-12 - 2026-06-12 | UAB "Rimgauda" | Šešupės g. ir Sodų g. sankryža, Mokolų k., Mokolų sen. |
| 2026-06-09 | LA-979-(13.5 Mr) | 2026-06-10 - 2026-06-19 | UAB "Klaipėdos energetika" | Dobilų g., Mokolų k., Mokolų sen. |
| 2026-06-09 | LA-978-(13.5 Mr) | 2026-06-11 - 2026-06-11 | UAB "Rimgauda" | Ringovėlės g. 8, Marijampolė |
| 2026-06-03 | LA-929-(13.5 Mr) | 2026-06-05 - 2026-06-12 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | J.Dailidės g. 11, Marijampolė |
| 2026-06-02 | LA-918-(13.5 Mr) | 2026-06-02 - 2026-06-02 | UAB "DS1" | Suvalkiečių g. 5A, Marijampolė |
| 2026-05-29 | LA-902-(13.5 Mr) | 2026-06-01 - 2026-06-12 | UAB "Kalstata" | Stoties g. 8F, Marijampolė |
| 2026-05-26 | LA-869-(13.5 Mr) | 2026-06-01 - 2026-06-01 | UAB "Doctus" | Bažnyčios g., Marijampolė |
| 2026-05-20 | LA-823-(13.5 Mr) | 2026-05-23 - 2026-05-29 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Žemaitės g. 16, Marijampolė |
| 2026-05-12 | LA-773-(13.5 Mr) | 2026-05-14 - 2026-05-29 | UAB "Tetas" | Paparčio 1-oji g. 14, Liudvinavo k. |
| 2026-05-12 | LA-769-(13.5 Mr) | 2026-05-09 - 2026-05-15 | UAB "Tetas" | S.Nėries g. 30, Marijampolė (darbai vykdomi Gedimino/Piliečių g.) |
| 2026-05-12 | LA-768-(13.5 Mr) | 2026-05-13 - 2026-05-22 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Žemaitės g. 16, Marijampolė |
| 2026-05-12 | LA-767-(13.5 Mr) | 2026-05-13 - 2026-05-22 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Panevėžio g. 96B, Marijampolė |
| 2026-05-12 | LA-766-(13.5 Mr) | 2026-05-14 - 2026-05-22 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Vasaros g. 15, Marijampolė |
| 2026-05-07 | LA-736-(13.5 Mr) | 2026-05-09 - 2026-05-09 | Ž.V. | Obelų g. 11, Mokolų k., Mokolų sen. |
| 2026-05-05 | LA-729-(13.5 Mr) | 2026-05-05 - 2026-05-08 | UAB "Tetas" | S.Nėries g. 30, Marijampolė (darbai vykdomi Gedimino/Piliečių g.) |
| 2026-05-05 | LA-728-(13.5 Mr) | 2026-05-04 - 2026-05-06 | UAB "Inžinerinių objektų statyba" | Inovacijų g., Marijampolė |
| 2026-04-29 | LA-694-(13.5 Mr) | 2026-05-04 - 2026-05-14 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Pilies 9-oji g., Kumelionių k., Mokolų sen. |
| 2026-04-29 | LA-693-(13.5 Mr) | 2026-04-27 - 2026-05-08 | UAB „EnergoLT“ | Balsupių g. 20, Marijampolė |
| 2026-04-28 | LA-673-(13.5 Mr) | 2026-04-29 - 2026-04-29 | UAB "IT loftas" | Vytauto Didžiojo parkas |
| 2026-04-27 | LA-652-(13.5 Mr) | 2026-04-29 - 2026-04-30 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Kempingo g. 36, Marijampolė |
| 2026-04-27 | LA-640-(13.5 Mr) | 2026-05-04 - 2026-05-08 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Žemaitės g. 2, Marijampolė |
| 2026-04-24 | LA-621-(13.5 Mr) | 2026-04-28 - 2026-04-29 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas |
Marijampolės sav. - Liudvinavo k. (Krokodilo ir Dovinės g.) bei Netičkampio k. (Paparčio 21-oji, Statybininkų ir Statybininkų 1-oji g.) |
| 2026-04-24 | LA-620-(13.5 Mr) | 2026-04-27 - 2026-04-30 | UAB „Energokomplektas“ | Medeinos g. 10, 12, 14, Nendriniškių k., Patašinės sen., Marijampolės sav. |
| 2026-04-22 | LA-614-(13.5 Mr) | 2026-04-22 - 2026-04-22 | E. V. | Sodų g. 48, Puskelnių k., Sasnavos sen., Marijampolės sav. |
| 2026-04-21 | LA-603-(13.5 Mr) | 2026-04-23 - 2026-04-30 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Maironio g. 62B, Marijampolė |
| 2026-04-20 | LA-600-(13.5 Mr) | 2026-04-21 - 2026-04-22 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas |
Marijampolės sav. - Liudvinavo k. (Krokodilo ir Dovinės g.) bei Netičkampio k. (Paparčio 21-oji, Statybininkų ir Statybininkų 1-oji g.) |
| 2026-04-20 | LA-599-(13.5 Mr) | 2026-04-21 - 2026-04-21 | UAB „Rimgauda“ | Birštono g. 16, Marijampolė |
| 2026-04-16 | LA-582-(13.5 Mr) | 2026-04-20 - 2026-05-31 | IĮ „BET projektai“ | Marijampolės sav. |
| 2026-04-09 | LA-553-(13.5 Mr) | 2026-04-13 - 2026-04-24 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | P.Rimšos g. 8, Marijampolė |
| 2026-04-09 | LA-548-(13.5 Mr) | 2026-04-13 - 2026-04-17 | UAB "Tetas" | Stūriškių g., Marijampolė |
| 2026-04-08 | LA-547-(13.5 Mr) | 2026-04-08 - 2026-04-24 | UAB "Elmitra" | Juozo Montvilos g. 64A, Skriaudučio k., Patašinės sen., Marijampolės sav. |
| 2026-04-03 | LA-521-(13.5 Mr) | 2026-04-08 - 2026-04-17 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Ramunės g. 45, Puskelnių k., Sasnavos sen., Marijampolės sav. |
| 2026--04-04 | LA-526-(13.5 Mr) | 2026-04-01 - 2026-05-29 | UAB "Elektros automatika" | Šlavantos g., Patašinės k., Patašinės sen. |
| 2026-04-04 | LA-527-(13.5 Mr) | 2026-04-07 - 2026-04-08 | D.S. | Klaipėdos g. 29, Marijampolė |
| 2026-03-26 | LA-478-(13.5 Mr) | 2026-03-30 - 2026-03-31 | UAB "Rimgauda" | Birštono g. 16, Marijampolė |
| 2026-03-04 | LA-349-(13.5 Mr) | 2026-03-03 - 2026-03-31 | Marijampolės savivaldybės administracijos Marijampolės miesto seniūnija |
Naujosios kapinės (dešinė pusė), Tylioji g. 13, Marijampolė |
| 2026-01-19 | LA-111-(13.5 Mr) | 2026-01-16 - 2026-01-30 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | J.Dailidės g. 11, Marijampolė |
| 2025-12-23 | LA-2274-(13.5 Mr) | 2025-04-25 - 2027-04-22 | UAB "Parama" | Marijampolės miesto Tyliosios gatvės ir Mikalinės gatvės atkarpos, Skaisčiūnų kaimo Skaisčiūnų gatvės atkarpos ir Mikalinės gatvės |
| 2025-12-16 | LA-2250-(13.5 Mr) | 2025-12-16 - 2025-12-31 | UAB "Geovizija" | Kauno g. 12, Marijampolė (Pramonės gatve) |
| 2025-12-12 | LA-2238-(13.5 Mr) | 2025-12-13 - 2025-12-13 | J.K. | Tarpučių g. 69, Marijampolė |
| 2025-12-08 | LA-2220-(13.5 Mr) | 2025-12-08 - 2025-12-12 | UAB "Energotechnologijos" | Patašinės sen., Gudinės, Kižių, Kuktų ir Medeliškių kaimuose |
| 2025-12-04 | LA-2197-(13.5 Mr) | 2025-12-04 - 2025-12-19 | UAB "Geovizija" | P. Vaičaičio g. 12, Marijampolė |
| 2025-12-02 | LA-2178-(13.5 Mr) | 2025-12-02 - 2025-12-05 | UAB "Tetas" | Sūduvos g. 7, Marijampolė (iš GB "Laikštė" teritorijos) |
| 2025-11-27 | LA-2163-(13.5 Mr) | 2025-11-27 - 2025-12-05 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Įsručio g. 45, Marijampolė |
| 2025-11-19 | LA-2137-(13.5 Mr) | 2025-11-19 - 2025-11-24 | UAB "Statybos ritmas" | Vytauto g. 9, Marijampolė (J.Basanavičiaus aikštė) |
| 2025-11-19 | LA-2136-(13.5 Mr) | 2025-11-18 - 2025-11-26 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Liepų g. 1B, Dženčialaukos k., Sasnavos sen. |
| 2025-11-11 | LA-2105-(13.5 Mr) | 2025-11-11 - 2025-11-17 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Liepų g. 1B, Dženčialaukos k., Sasnavos sen. |
| 2025-11-04 | LA-2063-(13.5 Mr) | 2025-11-03 - 2025-11-10 | Rolandas Bieliauskas | Žuvinto g. 2, Marijampolė |
| 2025-10-27 | LA-2019-(13.5 Mr) | 2025-10-27 - 2025-10-31 | UAB "Geovizija" | Liepynų g. 51C, Narto k., Liudvinavo sen. |
| 2025-10-23 | LA-1991-(13.5 Mr) | 2025-10-23 - 2025-10-29 | UAB "Tetas" | Mokolų-Liejyklos g. (Vilkaviškio g. 58A), Marijampolė |
| 2025-10-15 | LA-1904-(13.5 Mr) | 2025-10-15 - 2025-10-17 | UAB "Tetas" | Gedimino g. 76 - 96, Marijampolė |
| 2025-10-15 | LA-1897-(13.5 Mr) | 2025-10-15 - 2025-10-23 | UAB "Tetas" | V.Kudirkos g. 3, Marijampolė |
| 2025-10-15 | LA-1896-(13.5 Mr) | 2025-10-11 - 2025-10-17 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Šešupės g. 101, Mokolų k., Mokolų sen. |
| 2025-10-07 | LA-1850-(13.5 Mr) | 2025-10-08 - 2025-10-10 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Šešupės g. 101, Mokolų k., Mokolų sen. |
| 2025-10-07 | LA-1845-(13.5 Mr) | 2025-09-15 - 2025-09-30 | UAB „DS1 Green“ | 8 MW saulės elektrinės prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų adresu Sodų g. 13, Buktos k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav. |
| 2025-10-02 | LA-1824-(13.5 Mr) | 2025-10-02 - 2025-10-08 | UAB "Geovizija" | sklypu Trakėnų g. 9A iki pastato sienos Trakėnų g. 9, Trakiškių k., Patašinės sen., Marijampolės sav. atviru būdu |
| 2025-09-30 | LA-1790-(13.5 Mr) | 2025-10-01 - 2025-10-10 | UAB "Tetas" | V.Kudirkos g. 105, Marijampolė (Taikos/Sruogos g.) |
| 2025-09-30 | LA-1789-(13.5 Mr) | 2025-10-01 - 2025-10-10 | UAB "Tetas" | Gėlių g. 20, Mariajmpolė |
| 2025-09-30 | LA-1788-(13.5 Mr) | 2025-09-24 - 2025-10-01 | UAB "Tetas" | Liepų g. 10, Marijampolė |
| 2025-09-29 | LA-1785-(13.5 Mr) | 2025-10-02 - 2025-10-22 | UAB "Geovizija" | Liepynų g. 51C, Narto k., Liudvinavo sen. |
| 2025-09-19 | LA-1726-(13.5 Mr) | 2025-09-17 - 2025-09-23 | UAB "Tetas" | Gardino g. 10, Marijampolė. Darbai bus vykdomi Gardino ir Punsko g., Marijampolė |
| 2025-09-19 | LA-1725-(13.5 Mr) | 2025-09-06 - 2025-09-18 | UAB "Tetas" | J. Kriščiūno g. 8, Marijampolė. Darbai vykdomi Klevų g. |
| 2025-09-18 | LA-1723-(13.5 Mr) | 2025-09-18 - 2025-09-26 | UAB „Energotechnologijos“ | Gudinės, Kižių, Kuktų ir Medeliškių kaimuose, Patašinės sen. |
| 2025-09-17 | LA-1712-(13.5 Mr) | 2025-09-15 - 2025-09-30 | UAB „DS1 Green“ | 8 MW saulės elektrinės prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų adresu Sodų g. 13, Buktos k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav. |
| 2025-09-17 | LA-1709-(13.5 Mr) | 2025-09-17 - 2025-09-23 | UAB "Tetas" | Liepų g. 10, Marijampolė |
| 2025-09-15 | LA-1663-(13.5 Mr) | 2025-09-15 - 2025-10-17 | UAB „Elektros automatika“ | Skardžio g., Liepynų k., Liudvinavo sen. |
| 2025-09-10 | LA-1637-(13.5 Mr) | 2025-09-10 - 2025-09-16 | UAB "Tetas" | Gardino g. 10, Marijampolė. Darbai bus vykdomi Gardino ir Punsko g., Marijampolė |
| 2025-09-10 | LA-1641-(13.5 Mr) | 2025-09-11 - 2025-10-01 | UAB "Geovizija" | sklypu Trakėnų g. 9A iki pastato sienos Trakėnų g. 9, Trakiškių k., Patašinės sen., Marijampolės sav. atviru būdu |
| 2025-09-04 | LA-1607-(13.5 Mr) | 2025-09-03 - 2025-09-05 | UAB "Tetas" | J. Kriščiūno g. 8, Marijampolė. Darbai vykdomi Klevų g. |
| 2025-08-13 | LA-1458-(13.5 Mr) | 2025-08-19 - 2025-08-21 | UAB "Tetas" | Jaunimo g. 3, Jaunimo g. 1, Kauno g. 60, Kauno g. 47, Marijampolė |
| 2025-08-06 | LA-1418-(13.5 Mr) | 2025-08-06 - 2025-08-22 | UAB "Engineer" | Palangos g. 1, Marijampolė |
| 2025-08-04 | LA-1401-(13.5 Mr) | 2025-08-05 - 2025-08-15 | UAB "Engineer" | Kauno g. 125, Marijampolė |
| 2025-07-24 | LA-1341-(13.5 Mr) | 2025-07-25 - 2025-07-25 | UAB "Geovizija" | Pavasario g. 3, Marijampolė |
| 2025-07-16 | LA-1251-(13.5 Mr) | 2025-07-16 - 2025-07-24 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Rožių g. 2, Puskelnių k., Sasnavos sen. |
| 2025-07-09 | LA-1179-(13.5 Mr) | 2025-07-16 - 2025-07-21 | UAB "KRS" | Dainavos g. 4, Valavičių k., Mokolų sen. |
| 2025-07-09 | LA-1178-(13.5 Mr) | 2025-07-16 - 2025-07-21 | UAB "KRS" | Šv.Aloyzo g. 26, Trakiškių k., Patašinės sen. |
| 2025-07-09 | LA-1177-(13.5 Mr) | 2025-07-16 - 2025-07-21 | UAB "KRS" | Uosupelio g. 9, Skaisčiūnų k., Mokolų sen. |
| 2025-07-09 | LA-1176-(13.5 Mr) | 2025-07-21 - 2025-07-31 | UAB "KRS" | Užupių g. 11, Geležinių g. 5, Baraginės k., Patašinės sen. |
| 2025-07-09 | LA-1175-(13.5 Mr) | 2025-07-21 - 2025-07-31 | UAB "KRS" | Kuzų k. 6, Kuzų k., Sasnavos sen. |
| 2025-07-09 | LA-1174-(13.5 Mr) | 2025-07-14 -2025- 07-18 | UAB "KRS" | Sodo g. 13, Gavaltuvos k., Sasnavos sen. |
| 2025-07-03 | LA-1143-(13.5 Mr) | 2025-07-02 - 2025-07-11 | UAB "Geovizija" | Jaunimo g. 22, Marijampolė |
| 2025-07-03 | LA-1140-(13.5 Mr) | 2025-07-02 - 2025-07-11 | UAB "Geovizija" | R. Juknevičiaus g. 72X, Marijampolė |
| 2025-07-01 | LA-1128-(13.5) | 2025-07-01 - 2025-07-02 | UAB "Tetas" | K.Būgos g./Kauno g., Marijampolė |
| 2025-06-26 | LA-1096-(13.5 Mr) | 2025-06-30 - 2025-07-07 | UAB "KRS" | Vytauto g. 12, 15, Žemdirbių g., Sasnavos mstl., Sasnavos sen. |
| 2025-06-26 | LA-1095-(13.5 Mr) | 2025-06-30- 2025-07-11 | UAB "KRS" | Kleviniai 7, Kleviniai; Žaliosios g. 2-4, Sasnava; Žaliosios g. 4, Sasnava; Liepų g. 4, Surgučiai – Sasnavos sen. |
| 2025-06-18 | LA-1042-(13.5 Mr) | 2025-06-19 - 2025-06-19 | UAB "Geovizija" | J.Basanavičiaus g. 16, Marijampolė |
| 2025-06-17 | LA-1024-(13.5 Mr) | 2025-07-01 - 2025-07-03 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Kempingo g. 38, Marijampolė |
| 2025-06-16 | LA-1020-(13.5 Mr) | 2025-06-18 - 2025-06-30 | UAB "KRS" | Varpo g. 27, 26, Miško g. 27,33, Lauko g. 9, Vėjo g. 3, Sūduvos g. 3, Parko g. 22, Šunskai, Marciniškių k. 15, Marciniškių k., Mokolų sen. |
| 2025-06-13 | LA-1016-(13.5) | 2025-06-18 - 2025-06-20 | UAB "Tetas" | Šakališkių 11-oji g., Marijampolė |
| 2025-06-13 | LA-1015-(13.5) | 2025-06-25 - 2025-06-27 | UAB "Tetas" | Mokyklos g. 38, Mokolų k., Mokolų sen., Marijampolės sav. |
| 2025-06-13 | LA-1014-(13.5) | 2025-06-18 - 2025-06-20 | UAB "Tetas" | Palangos/Slėnio g., Marijampolė |
| 2025-06-13 | LA-1012-(13.5 Mr) | 2025-06-16 - 2025-06-20 | UAB "Elektrifikacijos dabai" | Vasario 16-osios g. prie SP-2 ir sankryža Vasario 16-osios g. su Lietuvininkų g., Marijampolė |
| 2025-06-12 | LA-1009-(13.5 Mr) | 2025-06-16 - 2025-06-20 | UAB "Tetas" | Ramunės/Gulbių g., Puskelnių k., Sasnavos sen. |
| 2025-06-12 | LA-1007-(13.5 Mr) | 2025-06-16 - 2025-06-20 | UAB "Tetas" | Laisvės g. 7, Marijampolė |
| 2025-06-12 | LA-1006-(13.5 Mr) | 2025-06-11 - 2025-06-30 | UAB "Elmonsta" | Liepų g., Liucinavo k., Liudvinavo sen. |
| 2025-06-10 | LA-988-(13.5 Mr) | 2025-06-16 - 2025-06-27 | UAB "KRS" | Parko g. 6-14, Opšrūtai II, Igliaukos sen. |
| 2025-06-10 | LA-987-(13.5 Mr) | 2025-06-09 - 2025-06-13 | UAB "Elektrifikacijos dabai" | P.Vaičaičio g., Lietuvininkų g. Marijampolė |
| 2025-06-10 | LA-986-(13.5 Mr) | 2025-06-11 - 2025-06-20 | UAB "KRS" | Parko g. 5, Kranto g. 5, Liudvinavas, Liudvinavo sen. |
| 2025-06-10 | LA-985-(13.5 Mr) | 2025-06-11 - 2025-06-20 | UAB "KRS" | Aušros g. 9, Jaunimo g. 38, Liudvinavas, Liudvinavo sen. |
| 2025-06-04 | LA-950-(13.5 Mr) | 2025-06-04 - 2025-06-18 | UAB "Tetas" | J.Ambrazevičiaus-Brazaičio g., Mokolų k., Mokolų sen., Marijampolės sav. |
| 2025-06-04 | LA-948-(13.5 Mr) | 2025-06-03 - 2025-08-25 | UAB "Mazgas" | Ramunės g., Puskelnių k., Sasnavos sen., Marijampolės sav. |
| 2025-05-30 | LA-927-(13.5 Mr) | 2025-05-30 - 2025-06-06 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | P.Rimšos, P.Mašioto g., Marijampolė |
| 2025-05-28 | LA-907-(13.5 Mr) | 2025-06-02 - 2025-06-04 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | garažo boksas Nr. 5 P.Kriaučiūno g. 11A, Marijampolė |
| 2025-05-26 | LA-892-(13.5 Mr) | 2025-05-26 - 2025-05-26 | SB "Papartis" | Paparčio 23-ioji g., Liudvinavo k., Marijampolės sav. |
| 2025-05-19 | LA-846-(13.5 Mr) | 2025-05-20 - 2025-05-30 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Gedimino g. 7-9, Marijampolė |
| 2025-05-16 | LA-823-(13.5 Mr) | 2025-05-19 - 2025-05-23 | UAB "Tyrens Lietuva" | Vytauto, Aušros ir P.Armino g., Marijampolė |
| 2025-05-15 | LA-811-(13.5 Mr) | 2025-05-16 - 2025-05-23 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Tilžės g. 9, Marijampolė |
| 2025-05-14 | LA-794-(13.5 Mr) | 2025-05-12 - 2027-04-16 | UAB "Gilmera" | nuo A.Civinsko g. iki Aušros g., Marijampolė |
| 2025-05-14 | LA-789-(13.5) | 2025-05-19 - 2025-05-21 | UAB "Tetas" | Gulbių g. ir Žiedo g., Puskelnių k., Sasnavos sen., Marijampolės sav., SB „Ramunė“ |
| 2025-04-22 | LA-668-(13.5 Mr) | 2025-04-22 - 2025-04-23 | S.D. | Mokyklos g. 8a, Mokolų k., Mokolų sen., Marijampolės sav. |
| 2025-04-18 | LA-658-(13.5) | 2025-04-24 - 2025-04-25 | UAB "Tetas" | Vytauto g. 60, Marijampolė |
| 2025-04-18 | LA-657-(13.5) | 2025-04-22 - 2025-04-24 | UAB "Tetas" | Vytauto g. 48 iki Vytauto g. 60, Marijampolė |
| 2025-04-15 | LA-641-(13.5) | 2025-04-14 - 2025-04-16 | UAB "Tetas" | Kauno g. 125, Marijampolė |
| 2025-03-27 | LA-507-(13.5 Mr.) | 2025-03-25 - 2025-06-20 | UAB "Mazgas" | Dvarkelio g., Kumelionių k., Mokolų sen., Marijampolės sav. |
| 2025-03-18 | LA-501-(13.5) | 2025-03-26 - 2025-03-28 | UAB "Tetas" | Draugystės g. 18, Marijampolė |
| 2025-03-26 | LA-500-(13.5 Mr) | 2025-04-03 - 2025-04-14 | UAB "Engineer" | Kauno g. 125, Marijampolė |
| 2025-03-25 | LA-491-(13.5 Mr) | 2025-03-25 - 2025-04-10 | UAB "Engineer" | Laisvės g., Marijampolė |
| 2025-03-21 | LA-467-(13.5 Mr) | 2025-03-25 - 2025-04-16 | UAB Undraitis ir ko | Vytauto g. (nuo Sūduvos g. iki Mechanizatorių g.), Sasnavos mstl. |
| 2025-03-19 | LA-446-(13.5 Mr) | 2025-03-20 - 2025-03-20 | A.M. | Pakalnės g. 9, Marijampolė |
| 2025-03-18 | LA-438-(13.5) | 2025-03-19 - 2025-03-20 | UAB "Tetas" | Aukštaičių g., Marijampolė |
| 2025-03-18 | LA-437-(13.5) | 2025-03-19 - 2025-03-22 | UAB "Tetas" | K.Būgos g./Kauno g., Marijampolė |
| 2025-03-17 | LA-434-(13.5 Mr) | 2025-03-17 - 2025-03-21 | UAB "AquaJazz" | Gando g. 11, Kumelionių k., Mokolų sen., Marijampolės sav. |
| 2025-03-17 | LA-433-(13.5 Mr) | 2025-03-19 - 2025-03-28 | UAB "KRS" | Prienų g., Patašinės g. 17, Patašinės k., Patašinės sen., Marijampolės sav. |
| 2025-03-17 | LA-432-(13.5 Mr) | 2025-03-19 - 2025-03-21 | UAB "KRS" | Pievų g. 15, Smilgių k., Sasnavos sen., Marijampolės sav. |
| 2025-03-17 | LA-431-(13.5 Mr) | 2025-03-19 - 2025-03-28 | UAB "KRS" | Daukšių g. 14, Šventragio k., Igliaukos sen., Marijampolės sav. |
| 2025-03-13 | LA-418-(13.5 Mr) | 2025-03-13 - 2025-03-14 | UAB "Geovizija" | P.Armino g./Vasaros g. sankryža |
| 2025-03-13 | LA-416-(13.5 Mr) | 2025-03-10 - 2025-04-04 | UAB "Žilinskis ir Co" | Medeinos g. 10, Nendriniškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. |
| 2025-03-12 | LA-405-(13.5 Mr) | 2025-03-06 - 2025-08-31 | UAB "Inžinerinių objektų statyba" | Yliaus g., Marijampolė |
| 2025-03-12 | LA-404-(13.5 Mr) | 2025-03-10 - 2025-03-21 | UAB "Engineer" | Palangos g. 1, Marijampolė |
| 2025-03-12 | LA-403-(13.5 Mr) | 2025-03-12 - 2025-03-20 | UAB "KRS" | Tarasiškių ir Baltaragio gatvėse, Tarasiškių k., Liudvinavo sen. |
| 2025-03-12 | LA-402-(13.5 Mr) | 2025-03-12 - 2025-03-20 | UAB "KRS" | Obelų g. 6, Pabuktės k., Liudvinavo sen. |
| 2025-03-12 | LA-401-(13.5 Mr) | 2025-03-07 - 2025-03-14 | UAB "KRS" | Steiniškių g. 2, Steiniškių k., Mokolų sen. |
| 2025-03-12 | LA-400-(13.5 Mr) | 2025-03-07 - 2025-03-20 | UAB "KRS" | Alytaus g. 2, Alytaus g. 9, Liudvinavas, Liudvinavo sen. |
| 2025-03-06 | LA-375-(13.5 Mr) | 2025-03-07 - 2025-05-30 | UAB "Sumeda" | Tylioji g. 13, Marijamolė |
| 2025-03-05 | LA-359-(13.5 Mr) | 2025-03-04 - 2025-08-31 | UAB "Inžinerinių objektų statyba" | Šešupės g., Mokolų k., Mokolų sen., Marijampolės sav. |
| 2025-03-04 | LA-354-(13.5 Mr) | 2025-03-01 - 2025-03-14 | UAB "AquaJazz" | Gando g. 11, Kumelionių k., Mokolų sen., Marijampolės sav. |
| 2025-03-03 | LA-352-(13.5 Mr) | 2025-03-03 - 2025-03-09 | UAB "Jarkesta" | pagal projektą (nuo Vyšnialaukio g. Patašinė) |
| 2025-02-25 | LA-304-(13.5 Mr) | 2025-02-24 - 2025-03-02 | UAB "Jarkesta" | pagal projektą (nuo Vyšnialaukio g. Patašinė) |
| 2025-02-17 | LA-246-(13.5 Mr) | 2025-02-17 - 2025-02-23 | UAB "Jarkesta" | pagal projektą (nuo Vyšnialaukio g. Patašinė) |
| 2025-02-12 | LA-220-(13.5) | 2025-02-13 - 2025-02-14 | UAB "Tetas" | Taikos g. 1B, Puskelnių k., Sasnavos sen. |
| 2025-02-06 | LA-197-(13.5) | 2025-02-10 - 2025-02-12 | UAB "Tetas" | Ežero g. 7, Mačiuliškių k., Sasnavos sen. |
| 2025-02-06 | LA-195-(13.5) | 2025-02-10 - 2025-02-12 | UAB "Tetas" | Šešupės g. 101, Mokolų k., Mokolų sen. |
| 2025-02-06 | LA-192-(13.5 Mr) | 2025-02-10 - 2025-02-14 | UAB "Tetas" | Kermušinės k., Patašinės sen., Marijampolės sav. |
| 2025-02-05 | LA-184-(13.5 Mr) | 2025-02-10 - 2025-02-13 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Mikalinės g. 81, Marijampolė |
| 2025-02-04 | LA-177-(13.5 Mr) | 2025-02-04 - 2025-02-21 | UAB "AquaJazz" | Gando g. 11, Kumelionių k., Mokolų sen., Marijampolės sav. |
| 2025-01-29 | LA-152-(13.5 Mr.) | 2025-02-03 - 2025-02-04 | UAB "Tetas" | Mokolų g. 5A, Marijampolė |
| 2025-01-29 | LA-144-(13.5 Mr.) | 2025-01-31 - 2025-01-31 | UAB "Tetas" | Gulbių g. 3, Puskelnių k., Sasnavos sen. |
| 2025-01-29 | LA-147-(13.5 Mr.) | 2025-02-03 - 2025-02-06 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Šešupės g. 50, Mokolų k., Mokolų sen. |
| 2025-01-20 | LA-95-(13.5 Mr) | 2025-01-20 - 2025-01-31 | UAB "AquaJazz" | Gando g. 11, Kumelionių k., Mokolų sen., Marijampolės sav. |
| 2025-01-20 | LA-84-(13.5) | 2025-01-20 - 2025-01-21 | UAB "Tetas" | Žiedo g. 10, Sasnava |
| 2025-01-17 | LA-75-(13.5 Mr.) | 2025-01-23 - 2025-01-29 | UAB "Elektrifikacijos darbai" | Kauno g. 59, Marijampolė |
| 2025-01-10 | LA-47-(13.5 Mr) | 2025-01-06 - 2025-01-12 | UAB "Jarkesta" | pagal projektą (nuo Vyšnialaukio g. Patašinė) (tarp Sporto g. 48 ir 50) |
| 2025-01-03 | LA-7 (13.5 Mr) | 2024-12-30 - 2025-01-05 | UAB "Jarkesta" | pagal projektą (nuo Vyšnialaukio g. Patašinė) |
| 2025-01-02 | LA-3 (13.5) | 2025-01-02 - 2024-01-03 | UAB "Tetas" | Varpo g. 25, Marijampolė |
| 2024-12-16 | LA-2097-(13.5 E) | 2024-12-16 - 2024-12-22 | UAB "Jarkesta" | pagal projektą (nuo Vyšnialaukio g. Patašinė) |
