Sporto salių užimtumo grafikas
Puslapyje pateikiama informacija apie Marijampolės savivaldybės mokyklų salių užimtumą po fizinio ugdymo pamokų.
*Nuoma - fizinių arba jurdinių asmenų užsiėmimų laikas.
Pradinės mokyklos
Marijampolės „Saulės" pradinė mokykla
| Savaitės dienos | Laikas | Panauda |
| Pirmadienis | 15.00 – 16.30 val. | Marijampolės meno mokykla |
| 16.30 – 18.00 | Marijampolės sporto centras | |
| 18.00 – 20.00 val. | *Nuoma | |
| Antradienis | 16.30 – 18.00 val. | Marijampolės sporto centras |
| Trečiadienis | 16.30 – 18.00 val. | Marijampolės sporto centras |
| Ketvirtadienis | 15.00 – 16.30 val. | Marijampolės meno mokykla |
| 16.30 – 18.00 val. | Marijampolės sporto centras | |
| 18.00 – 20.00 val. | *Nuoma | |
| Penktadienis | Nuo 13.40 val. | - |
Progimnazijos
Marijampolės „Ryto" progimnazija
| Savaitės dienos | Laikas | Panauda |
| Pirmadienis | 16.00 – 19.30 val. | Marijampolės sporto centras |
| 19.30 – 21.00 val. | *Nuoma | |
| Antradienis | 17.00 – 19.30 val. | Marijampolės sporto centras |
| 19.30 – 21.00 val. | *Nuoma | |
| Trečiadienis | 17.00 – 19.30 val. | Marijampolės sporto centras |
| 19.30 – 21.00 val. | *Nuoma | |
| Ketvirtadienis | 17.00 – 19.30 val. | Marijampolės sporto centras |
| 19.30 – 21.00 val. | *Nuoma | |
| Penktadienis | 16.00 – 19.30 val. | Marijampolės sporto centras |
| 19.30 – 21.00 val. | *Nuoma |
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
| Savaitės dienos | Laikas | Panauda |
| Pirmadienis | 17.30 – 21.00 val. | *Nuoma |
| Antradienis | 16.00 – 19.00 val. | Marijampolės sporto centras |
| 19.00 – 20.30 val. | *Nuoma | |
| Trečiadienis | 16.00 – 17.30 val. | Marijampolės sporto centras |
| 17.30 – 21.00 val. | *Nuoma | |
| Ketvirtadienis | 19.00 – 21.00 val. | *Nuoma |
| Penktadienis | 17.00 – 21.00 val. | Marijampolės sporto centras |
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
| Savaitės dienos | Laikas | Panauda |
| Pirmadienis | 16.00 – 18.30 val. | Marijampolės sporto centras |
| 18.30– 19.30 val. | *Nuoma | |
| 19.40 – 21.40 val. | *Nuoma | |
| Antradienis | 14.30 – 21.00 val. | Marijampolės sporto centras |
| Trečiadienis | 15.45 – 21.00 val. | Marijampolės sporto centras |
| Ketvirtadienis | 16.30 – 18.30 val. | Marijampolės sporto centras |
| 18.30 – 19.30 val. | *Nuoma | |
| 19.40 – 21.40 val. | *Nuoma | |
| Penktadienis | 14.30 – 19.45 val. | Marijampolės sporto centras |
| 19.45 – 21.45 val. | *Nuoma |
Marijampolės „Šaltinio" progimnazija
| Savaitės dienos | Laikas | Panauda |
| Pirmadienis | 17.00 – 21.00 val. | *Nuoma |
| Antradienis | 17.00 – 21.00 val. | *Nuoma |
| Trečiadienis | 17.00 – 21.00 val. | *Nuoma |
| Ketvirtadienis | 17.00 – 21.00 val. | *Nuoma |
| Penktadienis | 17.00 – 21.00 val. | *Nuoma |
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija
| Savaitės dienos | Laikas | Panauda |
| Pirmadienis | 14.40 – 16.20 val. | Marijampolės sporto centras |
| Antradienis | 15.25 - 20.35 val. | Marijampolės sporto centras |
| Trečiadienis | 15.20 - 17.05 val. | Marijampolės sporto centras |
| Ketvirtadienis | 15.20 - 20.30 val. | Marijampolės sporto centrass |
| Penktadienis | 15.40 – 18.30 val. | Marijampolės sporto centras |
Marijampolės sav. Želsvos progimnazija
| Savaitės dienos | Laikas | Panauda |
| Pirmadienis | 18.15 – 19.15 val. | Marijampolės kultūros centras |
| 20.00 – 22.00 val. | Marijampolės kultūros centras | |
| Antradienis | 15.30 – 16.30 val. | Marijampolės kultūros centras |
| Trečiadienis | 18.00 – 19.00 val. | Marijampolės kultūros centras |
| 20.00 – 22.00 val. | Marijampolės kultūros centras | |
| Ketvirtadienis | 15.30 – 16.30 val. | Marijampolės kultūros centras |
| Penktadienis | - | - |
Marijampolės Petro Armino progimnazija
| Savaitės dienos | Laikas | Panauda |
| Pirmadienis | 15.00 – 19.00 val. | Marijampolės sporto centras |
| 19.00 – 20.30 val. | *Nuoma (mažoji sporto salė) | |
| 19.00 – 20.30 val. | *Nuoma | |
| Antradienis | 15.00 – 17.00 val. | Marijampolės sporto centras |
| 15.45 – 17.45 val. | Marijampolės sporto centras (Iškilmių salė) | |
| 17.30 – 18.45 val. | *Nuoma | |
| 19.00 – 21.00 val. | *Nuoma | |
| Trečiadienis | 15.00 – 17.00 val. | Marijampolės sporto centras |
| 17.00 – 19.00 val. | *Nuoma | |
| 19.00 – 21.00 val. | *Nuoma | |
| Ketvirtadienis | 15.00 – 17.00 val. | Marijampolės sporto centras (iškilmių salė) |
| 15.00 – 17.00 val. | *Nuoma | |
| 17.00 – 19.00 val. | *Nuoma | |
| 17.30 – 18.45 val. | *Nuoma (iškilmių salė) | |
| 18.30 – 20.30 val. | *Nuoma (mažoji sporto salė) | |
| 19.00 – 20.30 val. | *Nuoma | |
| Penktadienis | 15.00 – 19.00 val. | Marijampolės sporto centras |
Gimnazijos
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
| Savaitės dienos | Laikas | Panauda |
| Pirmadienis | 16.00 – 19.00 val. | Marijampolės sporto centras |
| Antradienis | 16.00 – 19.00 val. | Marijampolės sporto centras |
| Trečiadienis | 15.30 – 19.15 val. | Marijampolės sporto centras |
| Ketvirtadienis | 15.30 – 19.15 val. | Marijampolės sporto centras |
| Penktadienis | 15.30 – 19.15 val. | Marijampolės sporto centras |
Marijampolės Sūduvos gimnazija
| Savaitės dienos | Laikas | Panauda |
| Pirmadienis | 15.45 – 19.30 val. | Marijampolės sporto centras |
| 19.30 – 21.00 val. | *Nuoma | |
| Antradienis | 15.45 – 19.30 val. | Marijampolės sporto centras |
| 19.30 – 21.00 val. | *Nuoma | |
| Trečiadienis | 15.30 – 19.15 val. | Marijampolės sporto centras |
| 19.30 – 21.00 val. | *Nuoma | |
| Ketvirtadienis | 15.45 – 19.30 val. | Marijampolės sporto centras |
| 19.30 – 21.00 val. | *Nuoma | |
| Penktadienis | 15.30 – 19.15 val. | Marijampolės sporto centras |
| Šeštadienis | 10.00 – 13.45 val. | Marijampolės sporto centras |
Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija
| Savaitės dienos | Laikas | Panauda |
| Pirmadienis | 15.00 – 16.30 val. | Marijampolės sporto centras |
| 15.30 – 17.00 val. | *Nuoma | |
| Antradienis | 15.00 – 16.30 val. | Marijampolės sporto centras |
| 15.30 – 17.30 val. | *Nuoma | |
| Trečiadienis | 15.00 – 16.30 val. | Marijampolės sporto centras |
| Ketvirtadienis | 15.50 – 16.30 val. | Marijampolės sporto centras |
| Penktadienis | - | - |
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
sporto salė nenuomuojama


